19 oct. 2015 |
20 oct. 2015 |
21 oct. 2015 |
22 oct. 2015 |
23 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8427 | 2,8329 | 2,8171 | 2,8257 | 2,8974 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2590 | 2,2625 | 2,2647 | 2,2645 | 2,2630 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0156 | 2,9875 | 3,0004 | 2,9838 | 3,0441 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0800 | 4,0934 | 4,0754 | 4,0658 | 4,0933 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1631 | 0,1634 | 0,1636 | 0,1637 | 0,1636 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5923 | 0,5932 | 0,5938 | 0,5938 | 0,5934 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4855 | 0,4848 | 0,4858 | 0,4875 | 0,4960 | |
Euro | EUR | 4,4182 | 4,4250 | 4,4295 | 4,4291 | 4,4259 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0280 | 6,0323 | 6,0298 | 6,0511 | 6,1339 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4295 | 1,4246 | 1,4238 | 1,4207 | 1,4317 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2654 | 3,2564 | 3,2514 | 3,2692 | 3,3060 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1979 | 0,1986 | 0,1970 | 0,1965 | 0,1965 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4803 | 0,4788 | 0,4798 | 0,4774 | 0,4785 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0436 | 1,0427 | 1,0368 | 1,0340 | 1,0401 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0629 | 0,0626 | 0,0622 | 0,0625 | 0,0642 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4707 | 0,4697 | 0,4704 | 0,4698 | 0,4707 | |
Lira turcească | TRY | 1,3493 | 1,3423 | 1,3435 | 1,3532 | 1,3881 | |
Dolarul american | USD | 3,8985 | 3,8927 | 3,9009 | 3,9147 | 3,9835 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2983 | 0,2940 | 0,2910 | 0,2879 | 0,2970 | |
Realul brazilian | BRL | 0,9923 | 1,0016 | 0,9987 | 0,9927 | 1,0196 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6130 | 0,6132 | 0,6144 | 0,6157 | 0,6272 | |
Rupia indiană | INR | 0,0602 | 0,0600 | 0,0599 | 0,0601 | 0,0614 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3466 | 0,3443 | 0,3433 | 0,3442 | 0,3532 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2377 | 0,2356 | 0,2344 | 0,2354 | 0,2416 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6543 | 2,6581 | 2,6239 | 2,6483 | 2,7141 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1805 | 0,1761 | 0,1835 | 0,1783 | 0,1743 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0614 | 1,0597 | 1,0621 | 1,0658 | 1,0846 | |
Kuna croată | HRK | 0,5786 | 0,5814 | 0,5818 | 0,5815 | 0,5805 | |
Gramul de aur | XAU | 147,0442 | 147,0102 | 147,4146 | 146,9143 | 150,0930 | |
DST | XDR | 5,5062 | 5,5046 | 5,5110 | 5,5245 | 5,5824 |
Sursa: BNR