20 iul. 2015 |
21 iul. 2015 |
22 iul. 2015 |
23 iul. 2015 |
24 iul. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0059 | 2,9990 | 2,9955 | 2,9794 | 2,9483 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2586 | 2,2546 | 2,2585 | 2,2606 | 2,2612 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1386 | 3,1280 | 3,1143 | 3,1009 | 3,1001 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2320 | 4,2249 | 4,2121 | 4,2131 | 4,2042 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1633 | 0,1628 | 0,1632 | 0,1635 | 0,1635 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5920 | 0,5910 | 0,5920 | 0,5926 | 0,5927 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5209 | 0,5188 | 0,5159 | 0,5141 | 0,5159 | |
Euro | EUR | 4,4174 | 4,4097 | 4,4172 | 4,4214 | 4,4226 | |
Lira sterlină | GBP | 6,3396 | 6,3222 | 6,3103 | 6,2804 | 6,2532 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4263 | 1,4264 | 1,4341 | 1,4331 | 1,4223 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2808 | 3,2697 | 3,2663 | 3,2511 | 3,2584 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2168 | 0,2138 | 0,2141 | 0,2122 | 0,2106 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4962 | 0,4922 | 0,4964 | 0,4927 | 0,4927 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0741 | 1,0731 | 1,0727 | 1,0715 | 1,0725 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0716 | 0,0713 | 0,0708 | 0,0701 | 0,0695 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4712 | 0,4704 | 0,4710 | 0,4690 | 0,4701 | |
Lira turcească | TRY | 1,5182 | 1,5128 | 1,4922 | 1,4764 | 1,4740 | |
Dolarul american | USD | 4,0785 | 4,0626 | 4,0399 | 4,0251 | 4,0395 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3273 | 0,3277 | 0,3269 | 0,3240 | 0,3218 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2775 | 1,2708 | 1,2707 | 1,2493 | 1,2289 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6568 | 0,6542 | 0,6506 | 0,6482 | 0,6505 | |
Rupia indiană | INR | 0,0641 | 0,0639 | 0,0636 | 0,0631 | 0,0632 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3529 | 0,3520 | 0,3506 | 0,3467 | 0,3451 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2558 | 0,2540 | 0,2521 | 0,2504 | 0,2488 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6789 | 2,6870 | 2,6721 | 2,6872 | 2,6573 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0367 | 0,0368 | 0,0367 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1858 | 0,1851 | 0,1840 | 0,1820 | 0,1819 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1104 | 1,1060 | 1,0999 | 1,0959 | 1,0998 | |
Gramul de aur | XAU | 146,1650 | 144,7738 | 142,3667 | 142,6758 | 140,7739 | |
DST | XDR | 5,6611 | 5,6439 | 5,6303 | 5,6170 | 5,6251 |
Sursa: BNR