21 aug. 2015 |
24 aug. 2015 |
25 aug. 2015 |
26 aug. 2015 |
27 aug. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8802 | 2,8016 | 2,7698 | 2,7628 | 2,8086 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2650 | 2,2707 | 2,2693 | 2,2688 | 2,2677 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0058 | 2,9238 | 2,9178 | 2,9133 | 2,9725 | |
Francul elveţian | CHF | 4,1098 | 4,1096 | 4,0922 | 4,1092 | 4,1193 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1639 | 0,1643 | 0,1639 | 0,1636 | 0,1637 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5936 | 0,5951 | 0,5947 | 0,5945 | 0,5943 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5026 | 0,4948 | 0,4916 | 0,4943 | 0,5016 | |
Euro | EUR | 4,4300 | 4,4412 | 4,4384 | 4,4375 | 4,4353 | |
Lira sterlină | GBP | 6,1729 | 6,0826 | 6,0821 | 6,0584 | 6,0812 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4191 | 1,4136 | 1,4194 | 1,4067 | 1,4100 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1968 | 3,2120 | 3,2151 | 3,2428 | 3,2663 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2110 | 0,2067 | 0,2048 | 0,2020 | 0,2019 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4788 | 0,4725 | 0,4716 | 0,4663 | 0,4723 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0545 | 1,0498 | 1,0499 | 1,0468 | 1,0495 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0577 | 0,0545 | 0,0553 | 0,0555 | 0,0586 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4647 | 0,4674 | 0,4645 | 0,4598 | 0,4636 | |
Lira turcească | TRY | 1,3455 | 1,3145 | 1,3153 | 1,3166 | 1,3508 | |
Dolarul american | USD | 3,9345 | 3,8727 | 3,8493 | 3,8705 | 3,9273 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3040 | 0,2934 | 0,2939 | 0,2943 | 0,3006 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1367 | 1,1047 | 1,0885 | 1,0699 | 1,0960 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6158 | 0,6047 | 0,6002 | 0,6037 | 0,6131 | |
Rupia indiană | INR | 0,0597 | 0,0581 | 0,0582 | 0,0585 | 0,0595 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3298 | 0,3218 | 0,3260 | 0,3257 | 0,3328 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2339 | 0,2261 | 0,2264 | 0,2258 | 0,2318 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6103 | 2,5523 | 2,5067 | 2,5134 | 2,5418 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1766 | 0,1749 | 0,1692 | 0,1714 | 0,1862 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0712 | 1,0544 | 1,0480 | 1,0538 | 1,0692 | |
Kuna croată | HRK | 0,5861 | 0,5876 | 0,5869 | 0,5875 | 0,5878 | |
Gramul de aur | XAU | 145,4653 | 143,6346 | 142,6052 | 141,2495 | 142,5097 | |
DST | XDR | 5,5427 | 5,4986 | 5,4822 | 5,4966 | 5,5383 |
Sursa: BNR