19 dec. 2012 |
20 dec. 2012 |
21 dec. 2012 |
24 dec. 2012 |
27 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,5433 | 3,5459 | 3,5059 | 3,4814 | 3,4654 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2895 | 2,2887 | 2,2728 | 2,2615 | 2,2649 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4200 | 3,4164 | 3,3933 | 3,3702 | 3,3660 |
Francul elveţian | CHF | 3,7033 | 3,7056 | 3,6802 | 3,6626 | 3,6655 |
Coroana cehă | CZK | 0,1776 | 0,1776 | 0,1763 | 0,1761 | 0,1763 |
Coroana daneză | DKK | 0,6002 | 0,5999 | 0,5958 | 0,5928 | 0,5938 |
Lira egipteană | EGP | 0,5467 | 0,5479 | 0,5454 | 0,5425 | 0,5393 |
Euro | EUR | 4,4778 | 4,4762 | 4,4451 | 4,4231 | 4,4296 |
Lira sterlină | GBP | 5,4956 | 5,4967 | 5,4638 | 5,4191 | 5,4066 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5581 | 1,5645 | 1,5499 | 1,5255 | 1,5161 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9950 | 4,0234 | 3,9994 | 3,9635 | 3,8936 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2803 | 0,2785 | 0,2770 | 0,2773 | 0,2779 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6066 | 0,6069 | 0,6040 | 0,6019 | 0,6001 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0982 | 1,1001 | 1,0930 | 1,0866 | 1,0858 |
Rubla rusească | RUB | 0,1102 | 0,1100 | 0,1094 | 0,1090 | 0,1093 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5153 | 0,5164 | 0,5161 | 0,5129 | 0,5136 |
Lira turcească | TRY | 1,8946 | 1,8942 | 1,8736 | 1,8615 | 1,8627 |
Dolarul american | USD | 3,3731 | 3,3788 | 3,3636 | 3,3468 | 3,3384 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3970 | 0,3965 | 0,3931 | 0,3900 | 0,3916 |
Realul brazilian | BRL | 1,6136 | 1,6310 | 1,6254 | 1,6104 | 1,6300 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5414 | 0,5424 | 0,5401 | 0,5369 | 0,5354 |
Rupia indiană | INR | 0,0618 | 0,0616 | 0,0610 | 0,0609 | 0,0607 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3144 | 0,3144 | 0,3128 | 0,3117 | 0,3115 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2652 | 0,2644 | 0,2617 | 0,2581 | 0,2573 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8252 | 2,8222 | 2,7707 | 2,7525 | 2,7407 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0393 | 0,0395 | 0,0394 | 0,0392 | 0,0389 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4177 | 0,4174 | 0,4175 | 0,4174 | 0,4150 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9184 | 0,9200 | 0,9158 | 0,9113 | 0,9090 |
Gramul de aur | XAU | 181,6097 | 181,2232 | 178,2091 | 178,9279 | 177,6832 |
DST | XDR | 5,2139 | 5,2205 | 5,1905 | 5,1609 | 5,1483 |
Sursa: BNR