22 ian. 2013 |
23 ian. 2013 |
24 ian. 2013 |
25 ian. 2013 |
28 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4523 | 3,4643 | 3,4449 | 3,3940 | 3,3903 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2278 | 2,2358 | 2,2355 | 2,2295 | 2,2434 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2922 | 3,3099 | 3,2796 | 3,2380 | 3,2306 |
Francul elveţian | CHF | 3,5193 | 3,5334 | 3,5268 | 3,5162 | 3,5227 |
Coroana cehă | CZK | 0,1703 | 0,1709 | 0,1710 | 0,1704 | 0,1711 |
Coroana daneză | DKK | 0,5838 | 0,5860 | 0,5859 | 0,5843 | 0,5881 |
Lira egipteană | EGP | 0,4924 | 0,4944 | 0,4945 | 0,4894 | 0,4901 |
Euro | EUR | 4,3571 | 4,3727 | 4,3724 | 4,3606 | 4,3877 |
Lira sterlină | GBP | 5,1738 | 5,2034 | 5,1969 | 5,1241 | 5,1318 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4828 | 1,4885 | 1,4839 | 1,4678 | 1,4759 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6823 | 3,7134 | 3,6631 | 3,5762 | 3,5985 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2700 | 0,2708 | 0,2708 | 0,2701 | 0,2683 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5848 | 0,5904 | 0,5902 | 0,5891 | 0,5897 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0452 | 1,0520 | 1,0440 | 1,0426 | 1,0494 |
Rubla rusească | RUB | 0,1081 | 0,1088 | 0,1089 | 0,1081 | 0,1083 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5016 | 0,5034 | 0,5037 | 0,5029 | 0,5057 |
Lira turcească | TRY | 1,8529 | 1,8539 | 1,8523 | 1,8391 | 1,8459 |
Dolarul american | USD | 3,2658 | 3,2808 | 3,2812 | 3,2482 | 3,2625 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3698 | 0,3660 | 0,3635 | 0,3607 | 0,3644 |
Realul brazilian | BRL | 1,5996 | 1,6052 | 1,6117 | 1,5998 | 1,6070 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5251 | 0,5276 | 0,5277 | 0,5221 | 0,5243 |
Rupia indiană | INR | 0,0606 | 0,0611 | 0,0610 | 0,0603 | 0,0606 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3073 | 0,3080 | 0,3075 | 0,3019 | 0,2991 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2577 | 0,2593 | 0,2586 | 0,2572 | 0,2560 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7492 | 2,7655 | 2,7611 | 2,7229 | 2,7040 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0391 | 0,0392 | 0,0390 | 0,0392 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4021 | 0,4024 | 0,4030 | 0,3990 | 0,4006 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8892 | 0,8932 | 0,8934 | 0,8842 | 0,8882 |
Gramul de aur | XAU | 177,6503 | 178,3804 | 176,8536 | 174,3194 | 173,8556 |
DST | XDR | 5,0184 | 5,0421 | 5,0351 | 4,9899 | 5,0142 |
Sursa: BNR