27 mar. 2013 |
28 mar. 2013 | 29 mar. 2013 | 1 apr. 2013 | 2 apr. 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,5914 | 3,5981 | 3,5877 | 3,5867 | 3,5982 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2514 | 2,2588 | 2,2576 | 2,2570 | 2,2589 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,3806 | 3,3963 | 3,3881 | 3,3865 | 3,3921 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6156 | 3,6223 | 3,6275 | 3,6282 | 3,6372 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1711 | 0,1715 | 0,1712 | 0,1715 | 0,1712 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5908 | 0,5927 | 0,5923 | 0,5921 | 0,5926 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5062 | 0,5071 | 0,5064 | 0,5062 | 0,5051 | |
Euro | EUR | 4,4032 | 4,4178 | 4,4154 | 4,4143 | 4,4179 | |
Lira sterlină | GBP | 5,2069 | 5,2282 | 5,2352 | 5,2386 | 5,2246 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4473 | 1,4503 | 1,4511 | 1,4535 | 1,4609 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6453 | 3,6642 | 3,6620 | 3,6836 | 3,6873 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2766 | 0,2793 | 0,2779 | 0,2777 | 0,2776 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5899 | 0,5887 | 0,5901 | 0,5913 | 0,5912 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0536 | 1,0547 | 1,0574 | 1,0560 | 1,0564 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1112 | 0,1112 | 0,1110 | 0,1106 | 0,1104 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5307 | 0,5296 | 0,5286 | 0,5287 | 0,5310 | |
Lira turcească | TRY | 1,8907 | 1,9006 | 1,9039 | 1,9020 | 1,9057 | |
Dolarul american | USD | 3,4419 | 3,4497 | 3,4455 | 3,4440 | 3,4398 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3709 | 0,3734 | 0,3726 | 0,3736 | 0,3736 | |
Realul brazilian | BRL | 1,7054 | 1,7133 | 1,7019 | 1,7014 | 1,7013 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5539 | 0,5552 | 0,5547 | 0,5548 | 0,5549 | |
Rupia indiană | INR | 0,0634 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0636 | 0,0634 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3097 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3090 | 0,3076 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2781 | 0,2796 | 0,2790 | 0,2793 | 0,2788 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8773 | 2,8904 | 2,8818 | 2,8807 | 2,8923 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0393 | 0,0394 | 0,0395 | 0,0396 | 0,0396 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4227 | 0,4240 | 0,4229 | 0,4234 | 0,4226 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9370 | 0,9393 | 0,9380 | 0,9376 | 0,9365 | |
Gramul de aur | XAU | 176,0723 | 177,9887 | 177,8920 | 177,8477 | 176,7877 | |
DST | XDR | 5,1533 | 5,1692 | 5,1661 | 5,1674 | 5,1650 |
Sursa: BNR