27 mar. 2014 |
28 mar. 2014 |
31 mar. 2014 |
1 apr. 2014 |
2 apr. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0031 | 2,9998 | 2,9824 | 2,9962 | 2,9937 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2880 | 2,2760 | 2,2780 | 2,2819 | 2,2840 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9330 | 2,9423 | 2,9217 | 2,9251 | 2,9383 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6704 | 3,6509 | 3,6525 | 3,6646 | 3,6634 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1632 | 0,1624 | 0,1624 | 0,1625 | 0,1626 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5994 | 0,5962 | 0,5968 | 0,5978 | 0,5984 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4669 | 0,4653 | 0,4637 | 0,4644 | 0,4647 | |
Euro | EUR | 4,4749 | 4,4514 | 4,4553 | 4,4629 | 4,4670 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4081 | 5,3868 | 5,3753 | 5,3883 | 5,3904 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4347 | 1,4401 | 1,4509 | 1,4509 | 1,4541 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1835 | 3,1688 | 3,1292 | 3,1307 | 3,1202 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2415 | 0,2406 | 0,2412 | 0,2404 | 0,2409 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5412 | 0,5400 | 0,5391 | 0,5421 | 0,5423 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0706 | 1,0673 | 1,0685 | 1,0683 | 1,0692 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0914 | 0,0907 | 0,0913 | 0,0922 | 0,0918 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5022 | 0,5001 | 0,4979 | 0,5015 | 0,5013 | |
Lira turcească | TRY | 1,4813 | 1,4764 | 1,5030 | 1,5055 | 1,5191 | |
Dolarul american | USD | 3,2533 | 3,2419 | 3,2304 | 3,2360 | 3,2384 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3042 | 0,3053 | 0,3054 | 0,3051 | 0,3051 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4170 | 1,4349 | 1,4272 | 1,4242 | 1,4324 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5236 | 0,5219 | 0,5196 | 0,5214 | 0,5218 | |
Rupia indiană | INR | 0,0540 | 0,0541 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0543 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3034 | 0,3032 | 0,3033 | 0,3057 | 0,3066 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2476 | 0,2479 | 0,2474 | 0,2476 | 0,2478 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8170 | 2,8135 | 2,7983 | 2,8112 | 2,7732 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0387 | 0,0387 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2906 | 0,2884 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2879 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8857 | 0,8826 | 0,8795 | 0,8810 | 0,8817 | |
Gramul de aur | XAU | 135,5400 | 135,1226 | 134,6268 | 133,7929 | 133,6944 | |
DST | XDR | 5,0256 | 5,0038 | 4,9919 | 5,0004 | 5,0027 |
Sursa: BNR