23 iun. 2015 |
24 iun. 2015 |
25 iun. 2015 |
26 iun. 2015 |
29 iun. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0808 | 3,0878 | 3,0879 | 3,0597 | 3,0967 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2910 | 2,2868 | 2,2784 | 2,2792 | 2,2973 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2336 | 3,2427 | 3,2235 | 3,2177 | 3,2765 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2857 | 4,2821 | 4,2490 | 4,2647 | 4,3251 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1647 | 0,1644 | 0,1634 | 0,1640 | 0,1650 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6004 | 0,5994 | 0,5974 | 0,5975 | 0,6023 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5231 | 0,5228 | 0,5230 | 0,5217 | 0,5304 | |
Euro | EUR | 4,4807 | 4,4727 | 4,4563 | 4,4577 | 4,4931 | |
Lira sterlină | GBP | 6,3015 | 6,2934 | 6,2588 | 6,2630 | 6,3547 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4463 | 1,4395 | 1,4261 | 1,4273 | 1,4308 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2268 | 3,2209 | 3,2338 | 3,2218 | 3,2918 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2075 | 0,2104 | 0,2109 | 0,2123 | 0,2146 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5120 | 0,5104 | 0,5098 | 0,5102 | 0,5123 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0757 | 1,0731 | 1,0675 | 1,0684 | 1,0719 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0733 | 0,0736 | 0,0730 | 0,0722 | 0,0730 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4860 | 0,4854 | 0,4841 | 0,4819 | 0,4862 | |
Lira turcească | TRY | 1,4931 | 1,4894 | 1,4964 | 1,4966 | 1,5040 | |
Dolarul american | USD | 3,9898 | 3,9889 | 3,9902 | 3,9783 | 4,0469 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3286 | 0,3280 | 0,3294 | 0,3284 | 0,3300 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2906 | 1,2958 | 1,2878 | 1,2723 | 1,2899 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6428 | 0,6426 | 0,6426 | 0,6407 | 0,6518 | |
Rupia indiană | INR | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0626 | 0,0633 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3612 | 0,3596 | 0,3590 | 0,3552 | 0,3602 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2602 | 0,2592 | 0,2575 | 0,2561 | 0,2586 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7301 | 2,7439 | 2,7553 | 2,7324 | 2,7644 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0372 | 0,0372 | 0,0370 | 0,0371 | 0,0372 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1843 | 0,1838 | 0,1887 | 0,1894 | 0,1927 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0862 | 1,0860 | 1,0864 | 1,0832 | 1,1018 | |
Gramul de aur | XAU | 151,5835 | 150,8373 | 150,7965 | 150,2526 | 153,2420 | |
DST | XDR | 5,6185 | 5,6128 | 5,6046 | 5,5963 | 5,6752 |
Sursa: BNR