22 dec.2014 | 23 dec.2014 | 24 dec.2014 | 29 dec.2014 | 30 dec.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9697 | 2,9770 | 2,9717 | 2,9900 | 3,0117 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2841 | 2,2884 | 2,2856 | 2,2877 | 2,2923 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1430 | 3,1500 | 3,1583 | 3,1550 | 3,1716 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7120 | 3,7213 | 3,7177 | 3,7200 | 3,7268 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1617 | 0,1621 | 0,1611 | 0,1615 | 0,1617 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6005 | 0,6016 | 0,6009 | 0,6014 | 0,6023 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5096 | 0,5118 | 0,5126 | 0,5131 | 0,5159 | |
Euro | EUR | 4,4674 | 4,4758 | 4,4702 | 4,4744 | 4,4834 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6895 | 5,6973 | 5,7000 | 5,7064 | 5,7263 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4128 | 1,4260 | 1,4148 | 1,4177 | 1,4236 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0410 | 3,0476 | 3,0427 | 3,0457 | 3,0792 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2321 | 0,2324 | 0,2330 | 0,2342 | 0,2353 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4923 | 0,4943 | 0,4916 | 0,4896 | 0,4970 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0479 | 1,0468 | 1,0388 | 1,0407 | 1,0406 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0644 | 0,0670 | 0,0671 | 0,0652 | 0,0627 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4704 | 0,4707 | 0,4710 | 0,4654 | 0,4731 | |
Lira turcească | TRY | 1,5716 | 1,5788 | 1,5760 | 1,5760 | 1,5913 | |
Dolarul american | USD | 3,6433 | 3,6595 | 3,6650 | 3,6684 | 3,6885 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3146 | 0,3160 | 0,3142 | 0,3160 | 0,3172 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3698 | 1,3727 | 1,3599 | 1,3745 | 1,3648 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5856 | 0,5878 | 0,5897 | 0,5895 | 0,5947 | |
Rupia indiană | INR | 0,0576 | 0,0578 | 0,0577 | 0,0576 | 0,0582 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3325 | 0,3318 | 0,3324 | 0,3339 | 0,3364 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2502 | 0,2495 | 0,2486 | 0,2494 | 0,2499 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8277 | 2,8370 | 2,8330 | 2,8570 | 2,8829 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0369 | 0,0366 | 0,0370 | 0,0371 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2333 | 0,2342 | 0,2345 | 0,2348 | 0,2362 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9919 | 0,9963 | 0,9978 | 0,9988 | 1,0042 | |
Gramul de aur | XAU | 140,0506 | 138,7365 | 138,6547 | 140,7319 | 140,7634 | |
DST | XDR | 5,2937 | 5,3096 | 5,3106 | 5,3158 | 5,3390 |
Sursa: BNR