24 mar. 2014 |
25 mar. 2014 |
26 mar. 2014 |
27 mar. 2014 |
28 mar. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9634 | 2,9600 | 2,9862 | 3,0031 | 2,9998 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2903 | 2,2852 | 2,2823 | 2,2880 | 2,2760 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,8964 | 2,8867 | 2,9035 | 2,9330 | 2,9423 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6720 | 3,6653 | 3,6507 | 3,6704 | 3,6509 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1632 | 0,1629 | 0,1627 | 0,1632 | 0,1624 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6000 | 0,5987 | 0,5979 | 0,5994 | 0,5962 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4674 | 0,4648 | 0,4646 | 0,4669 | 0,4653 | |
Euro | EUR | 4,4793 | 4,4693 | 4,4637 | 4,4749 | 4,4514 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3644 | 5,3393 | 5,3464 | 5,4081 | 5,3868 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4306 | 1,4341 | 1,4309 | 1,4347 | 1,4401 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1753 | 3,1646 | 3,1611 | 3,1835 | 3,1688 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2422 | 0,2418 | 0,2407 | 0,2415 | 0,2406 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5363 | 0,5360 | 0,5354 | 0,5412 | 0,5400 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0669 | 1,0650 | 1,0683 | 1,0706 | 1,0673 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0900 | 0,0907 | 0,0912 | 0,0914 | 0,0907 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5052 | 0,5045 | 0,5013 | 0,5022 | 0,5001 | |
Lira turcească | TRY | 1,4520 | 1,4494 | 1,4588 | 1,4813 | 1,4764 | |
Dolarul american | USD | 3,2528 | 3,2351 | 3,2348 | 3,2533 | 3,2419 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2996 | 0,3001 | 0,3020 | 0,3042 | 0,3053 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3999 | 1,3923 | 1,3992 | 1,4170 | 1,4349 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5250 | 0,5216 | 0,5210 | 0,5236 | 0,5219 | |
Rupia indiană | INR | 0,0535 | 0,0535 | 0,0538 | 0,0540 | 0,0541 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3018 | 0,2998 | 0,3008 | 0,3034 | 0,3032 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2462 | 0,2457 | 0,2467 | 0,2476 | 0,2479 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7750 | 2,7673 | 2,7854 | 2,8170 | 2,8135 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0387 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0388 | 0,0386 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3513 | 0,2968 | 0,2954 | 0,2906 | 0,2884 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8856 | 0,8808 | 0,8807 | 0,8857 | 0,8826 | |
Gramul de aur | XAU | 138,3008 | 136,7684 | 136,7293 | 135,5400 | 135,1226 | |
DST | XDR | 5,0213 | 5,0012 | 4,9992 | 5,0256 | 5,0038 |
Sursa: BNR