26 nov. 2012 |
27 nov. 2012 |
28 nov. 2012 |
29 nov. 2012 |
3 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6518 | 3,6458 | 3,6496 | 3,6298 | 3,6120 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3169 | 2,3054 | 2,3069 | 2,3039 | 2,3106 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5182 | 3,5086 | 3,5135 | 3,4984 | 3,4918 |
Francul elveţian | CHF | 3,7628 | 3,7451 | 3,7486 | 3,7424 | 3,7467 |
Coroana cehă | CZK | 0,1790 | 0,1781 | 0,1786 | 0,1787 | 0,1788 |
Coroana daneză | DKK | 0,6076 | 0,6046 | 0,6049 | 0,6040 | 0,6057 |
Lira egipteană | EGP | 0,5726 | 0,5700 | 0,5712 | 0,5676 | 0,5672 |
Euro | EUR | 4,5313 | 4,5089 | 4,5118 | 4,5059 | 4,5191 |
Lira sterlină | GBP | 5,5990 | 5,5803 | 5,5863 | 5,5536 | 5,5685 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6075 | 1,6009 | 1,6072 | 1,6125 | 1,6037 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,2601 | 4,2437 | 4,2647 | 4,2236 | 4,2221 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2836 | 0,2805 | 0,2811 | 0,2822 | 0,2809 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6169 | 0,6139 | 0,6131 | 0,6139 | 0,6142 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1019 | 1,0990 | 1,0994 | 1,0996 | 1,0996 |
Rubla rusească | RUB | 0,1127 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1120 | 0,1121 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5268 | 0,5221 | 0,5222 | 0,5236 | 0,5211 |
Lira turcească | TRY | 1,9469 | 1,9393 | 1,9494 | 1,9416 | 1,9390 |
Dolarul american | USD | 3,4950 | 3,4815 | 3,4905 | 3,4687 | 3,4666 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3937 | 0,3935 | 0,3937 | 0,3961 | 0,3912 |
Realul brazilian | BRL | 1,6787 | 1,6714 | 1,6747 | 1,6575 | 1,6229 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5613 | 0,5595 | 0,5605 | 0,5569 | 0,5566 |
Rupia indiană | INR | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0632 | 0,0635 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3217 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3201 | 0,3199 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2692 | 0,2680 | 0,2677 | 0,2681 | 0,2677 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8782 | 2,8618 | 2,8687 | 2,8659 | 2,8468 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0405 | 0,0400 | 0,0397 | 0,0399 | 0,0399 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4288 | 0,4259 | 0,4271 | 0,4248 | 0,4235 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9514 | 0,9479 | 0,9503 | 0,9444 | 0,9438 |
Gramul de aur | XAU | 196,3192 | 195,6353 | 195,3930 | 192,3210 | 191,4352 |
DST | XDR | 5,3606 | 5,3379 | 5,3483 | 5,3229 | 5,3286 |
Sursa: BNR