28 ian. 2014 |
29 ian. 2014 |
30 ian. 2014 |
31 ian. 2014 |
3 feb. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9218 | 2,8972 | 2,8981 | 2,9030 | 2,9251 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3171 | 2,3105 | 2,3052 | 2,2997 | 2,2975 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9879 | 2,9609 | 2,9649 | 2,9697 | 3,0034 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6924 | 3,6846 | 3,6870 | 3,6760 | 3,6763 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1648 | 0,1642 | 0,1636 | 0,1634 | 0,1634 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6073 | 0,6055 | 0,6042 | 0,6027 | 0,6022 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4772 | 0,4746 | 0,4761 | 0,4772 | 0,4778 | |
Euro | EUR | 4,5317 | 4,5188 | 4,5085 | 4,4978 | 4,4935 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4966 | 5,4783 | 5,4553 | 5,4671 | 5,4315 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4922 | 1,4693 | 1,4468 | 1,4467 | 1,4393 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2236 | 3,2174 | 3,2396 | 3,2434 | 3,2674 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2487 | 0,2480 | 0,2468 | 0,2470 | 0,2475 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5404 | 0,5345 | 0,5304 | 0,5308 | 0,5308 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0833 | 1,0710 | 1,0654 | 1,0614 | 1,0602 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0960 | 0,0945 | 0,0938 | 0,0944 | 0,0945 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5150 | 0,5126 | 0,5093 | 0,5081 | 0,5086 | |
Lira turcească | TRY | 1,4661 | 1,4849 | 1,4490 | 1,4641 | 1,4673 | |
Dolarul american | USD | 3,3226 | 3,3048 | 3,3146 | 3,3221 | 3,3264 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3005 | 0,2957 | 0,2937 | 0,2953 | 0,2992 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3720 | 1,3621 | 1,3611 | 1,3774 | 1,3788 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5491 | 0,5457 | 0,5469 | 0,5481 | 0,5488 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0530 | 0,0530 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3077 | 0,3088 | 0,3066 | 0,3072 | 0,3066 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2505 | 0,2488 | 0,2471 | 0,2484 | 0,2489 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7496 | 2,7361 | 2,7008 | 2,7049 | 2,6969 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0391 | 0,0390 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0388 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3912 | 0,3902 | 0,3908 | 0,3854 | 0,3831 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9045 | 0,8998 | 0,9024 | 0,9044 | 0,9056 | |
Gramul de aur | XAU | 133,9139 | 133,3530 | 133,6735 | 133,1168 | 133,2848 | |
DST | XDR | 5,1101 | 5,0899 | 5,0922 | 5,0944 | 5,0946 |
Sursa: BNR