24 dec. 2012 |
27 dec. 2012 |
28 dec. 2012 |
31 dec. 2012 |
3 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4814 | 3,4654 | 3,4909 | 3,4841 | 3,5388 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2615 | 2,2649 | 2,2646 | 2,2644 | 2,2575 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3702 | 3,3660 | 3,3796 | 3,3736 | 3,4169 |
Francul elveţian | CHF | 3,6626 | 3,6655 | 3,6651 | 3,6681 | 3,6523 |
Coroana cehă | CZK | 0,1761 | 0,1763 | 0,1765 | 0,1763 | 0,1747 |
Coroana daneză | DKK | 0,5928 | 0,5938 | 0,5937 | 0,5936 | 0,5919 |
Lira egipteană | EGP | 0,5425 | 0,5393 | 0,5433 | 0,5275 | 0,5246 |
Euro | EUR | 4,4231 | 4,4296 | 4,4291 | 4,4287 | 4,4153 |
Lira sterlină | GBP | 5,4191 | 5,4066 | 5,4079 | 5,4297 | 5,4547 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5255 | 1,5161 | 1,5209 | 1,5135 | 1,5142 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9635 | 3,8936 | 3,8994 | 3,8994 | 3,8722 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2773 | 0,2779 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2759 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6019 | 0,6001 | 0,6010 | 0,6010 | 0,6051 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0866 | 1,0858 | 1,0873 | 1,0829 | 1,0813 |
Rubla rusească | RUB | 0,1090 | 0,1093 | 0,1105 | 0,1102 | 0,1114 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5129 | 0,5136 | 0,5158 | 0,5154 | 0,5169 |
Lira turcească | TRY | 1,8615 | 1,8627 | 1,8759 | 1,8798 | 1,8901 |
Dolarul american | USD | 3,3468 | 3,3384 | 3,3619 | 3,3575 | 3,3683 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3900 | 0,3916 | 0,3947 | 0,3956 | 0,3930 |
Realul brazilian | BRL | 1,6104 | 1,6300 | 1,6467 | 1,6397 | 1,6473 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5369 | 0,5354 | 0,5396 | 0,5389 | 0,5406 |
Rupia indiană | INR | 0,0609 | 0,0607 | 0,0613 | 0,0614 | 0,0617 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3117 | 0,3115 | 0,3150 | 0,3156 | 0,3170 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2581 | 0,2573 | 0,2587 | 0,2578 | 0,2639 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7525 | 2,7407 | 2,7645 | 2,7603 | 2,8079 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0392 | 0,0389 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0393 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4174 | 0,4150 | 0,4144 | 0,4144 | 0,4191 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9113 | 0,9090 | 0,9155 | 0,9140 | 0,9170 |
Gramul de aur | XAU | 178,9279 | 177,6832 | 179,3774 | 179,6287 | 182,4256 |
DST | XDR | 5,1609 | 5,1483 | 5,1645 | 5,1637 | 5,1647 |
Sursa: BNR