28 mai 2014 |
29 mai 2014 |
30 mai 2014 |
2 iun 2014 |
3 iun 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9849 | 3,0016 | 3,0078 | 2,9891 | 2,9955 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2487 | 2,2463 | 2,2490 | 2,2456 | 2,2481 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9755 | 2,9699 | 2,9833 | 2,9733 | 2,9616 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5956 | 3,5986 | 3,6038 | 3,5956 | 3,5980 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1604 | 0,1599 | 0,1601 | 0,1598 | 0,1600 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5894 | 0,5886 | 0,5893 | 0,5884 | 0,5891 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4517 | 0,4512 | 0,4518 | 0,4515 | 0,4517 | |
Euro | EUR | 4,3981 | 4,3934 | 4,3986 | 4,3919 | 4,3968 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4154 | 5,3970 | 5,4070 | 5,4094 | 5,4138 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4451 | 1,4519 | 1,4539 | 1,4499 | 1,4439 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1697 | 3,1784 | 3,1785 | 3,1643 | 3,1547 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2330 | 0,2332 | 0,2336 | 0,2333 | 0,2335 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5424 | 0,5418 | 0,5405 | 0,5389 | 0,5382 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0556 | 1,0611 | 1,0624 | 1,0614 | 1,0614 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0935 | 0,0933 | 0,0929 | 0,0925 | 0,0923 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4866 | 0,4867 | 0,4845 | 0,4829 | 0,4831 | |
Lira turcească | TRY | 1,5343 | 1,5432 | 1,5436 | 1,5397 | 1,5383 | |
Dolarul american | USD | 3,2300 | 3,2269 | 3,2307 | 3,2286 | 3,2301 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3077 | 0,3095 | 0,3094 | 0,3046 | 0,3019 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4433 | 1,4450 | 1,4511 | 1,4404 | 1,4188 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5164 | 0,5173 | 0,5171 | 0,5168 | 0,5165 | |
Rupia indiană | INR | 0,0548 | 0,0548 | 0,0547 | 0,0546 | 0,0545 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3162 | 0,3161 | 0,3167 | 0,3152 | 0,3157 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2509 | 0,2508 | 0,2515 | 0,2509 | 0,2503 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7424 | 2,7436 | 2,7418 | 2,7334 | 2,7329 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0381 | 0,0380 | 0,0381 | 0,0380 | 0,0380 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2713 | 0,2711 | 0,2727 | 0,2725 | 0,2704 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8793 | 0,8785 | 0,8796 | 0,8790 | 0,8795 | |
Gramul de aur | XAU | 131,3383 | 130,0983 | 130,2523 | 129,2369 | 129,2626 | |
DST | XDR | 4,9769 | 4,9718 | 4,9777 | 4,9719 | 4,9743 |
Sursa: BNR