27 sep. 2013 |
30 sep. 2013 |
1 oct. 2013 |
2 oct. 2013 |
3 oct. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0783 | 3,0848 | 3,1008 | 3,0730 | 3,0596 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2806 | 2,2806 | 2,2784 | 2,2758 | 2,2703 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2008 | 3,2071 | 3,1899 | 3,1781 | 3,1550 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6381 | 3,6505 | 3,6377 | 3,6364 | 3,6199 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1737 | 0,1736 | 0,1735 | 0,1737 | 0,1736 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5981 | 0,5980 | 0,5975 | 0,5968 | 0,5952 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4795 | 0,4796 | 0,4773 | 0,4772 | 0,4734 | |
Euro | EUR | 4,4603 | 4,4604 | 4,4560 | 4,4511 | 4,4403 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3134 | 5,3360 | 5,3429 | 5,3345 | 5,2952 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4892 | 1,4982 | 1,5019 | 1,4997 | 1,5006 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3521 | 3,3763 | 3,3623 | 3,3713 | 3,3387 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2555 | 0,2550 | 0,2540 | 0,2525 | 0,2519 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5522 | 0,5491 | 0,5469 | 0,5461 | 0,5450 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0551 | 1,0579 | 1,0544 | 1,0547 | 1,0561 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1020 | 0,1018 | 0,1019 | 0,1018 | 0,1015 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5151 | 0,5151 | 0,5153 | 0,5145 | 0,5137 | |
Lira turcească | TRY | 1,6225 | 1,6202 | 1,6340 | 1,6298 | 1,6325 | |
Dolarul american | USD | 3,3052 | 3,3051 | 3,2894 | 3,2888 | 3,2624 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3268 | 0,3276 | 0,3279 | 0,3256 | 0,3245 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4727 | 1,4646 | 1,4818 | 1,4835 | 1,4878 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5400 | 0,5399 | 0,5374 | 0,5373 | 0,5329 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0527 | 0,0528 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3073 | 0,3077 | 0,3065 | 0,3061 | 0,3036 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2514 | 0,2515 | 0,2516 | 0,2493 | 0,2482 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7345 | 2,7357 | 2,7303 | 2,7068 | 2,7026 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0387 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4033 | 0,4032 | 0,4010 | 0,4013 | 0,3983 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8998 | 0,8999 | 0,8956 | 0,8954 | 0,8881 | |
Gramul de aur | XAU | 140,3122 | 141,9124 | 140,8480 | 136,7989 | 137,2743 | |
DST | XDR | 5,0635 | 5,0689 | 5,0558 | 5,0533 | 5,0232 |
Sursa: BNR