28 aug. 2015 |
31 aug. 2015 |
1 sep. 2015 |
2 sep. 2015 |
3 sep. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8100 | 2,8172 | 2,7893 | 2,7551 | 2,7657 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2652 | 2,2661 | 2,2697 | 2,2708 | 2,2658 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9702 | 2,9816 | 2,9928 | 2,9729 | 2,9730 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0813 | 4,1015 | 4,0926 | 4,0873 | 4,0693 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1638 | 0,1640 | 0,1642 | 0,1643 | 0,1640 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5936 | 0,5939 | 0,5947 | 0,5950 | 0,5938 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5015 | 0,5046 | 0,5035 | 0,5035 | 0,5040 | |
Euro | EUR | 4,4302 | 4,4321 | 4,4390 | 4,4413 | 4,4315 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0472 | 6,0855 | 6,0493 | 6,0225 | 6,0276 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4076 | 1,4094 | 1,4121 | 1,4100 | 1,4107 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2500 | 3,2587 | 3,2907 | 3,2864 | 3,2794 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2017 | 0,2018 | 0,2021 | 0,2022 | 0,2017 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4743 | 0,4751 | 0,4739 | 0,4751 | 0,4770 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0470 | 1,0478 | 1,0497 | 1,0466 | 1,0461 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0588 | 0,0588 | 0,0607 | 0,0588 | 0,0588 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4654 | 0,4662 | 0,4672 | 0,4670 | 0,4723 | |
Lira turcească | TRY | 1,3472 | 1,3525 | 1,3503 | 1,3361 | 1,3316 | |
Dolarul american | USD | 3,9271 | 3,9511 | 3,9423 | 3,9427 | 3,9461 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2978 | 0,2960 | 0,2953 | 0,2923 | 0,2910 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1032 | 1,1020 | 1,0867 | 1,0661 | 1,0500 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6147 | 0,6196 | 0,6194 | 0,6203 | 0,6209 | |
Rupia indiană | INR | 0,0593 | 0,0595 | 0,0594 | 0,0596 | 0,0596 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3337 | 0,3341 | 0,3351 | 0,3330 | 0,3313 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2321 | 0,2368 | 0,2335 | 0,2328 | 0,2335 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5402 | 2,5328 | 2,4994 | 2,4953 | 2,5049 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1859 | 0,1792 | 0,1804 | 0,1776 | 0,1789 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0692 | 1,0757 | 1,0733 | 1,0735 | 1,0743 | |
Kuna croată | HRK | 0,5859 | 0,5866 | 0,5882 | 0,5881 | 0,5864 | |
Gramul de aur | XAU | 142,1815 | 142,2425 | 144,4630 | 144,3229 | 143,3130 | |
DST | XDR | 5,5304 | 5,5523 | 5,5493 | 5,5471 | 5,5449 |
Sursa: BNR