29 ian. 2013 |
30 ian. 2013 |
31 ian. 2013 |
1 feb. 2013 |
4 feb. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4131 | 3,3765 | 3,3674 | 3,3211 | 3,3518 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2421 | 2,2407 | 2,2409 | 2,2380 | 2,2327 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2472 | 3,2255 | 3,2262 | 3,2048 | 3,2297 |
Francul elveţian | CHF | 3,5331 | 3,5222 | 3,5483 | 3,5403 | 3,5321 |
Coroana cehă | CZK | 0,1708 | 0,1710 | 0,1709 | 0,1703 | 0,1704 |
Coroana daneză | DKK | 0,5879 | 0,5875 | 0,5874 | 0,5866 | 0,5854 |
Lira egipteană | EGP | 0,4886 | 0,4837 | 0,4815 | 0,4770 | 0,4793 |
Euro | EUR | 4,3853 | 4,3825 | 4,3828 | 4,3771 | 4,3667 |
Lira sterlină | GBP | 5,1356 | 5,0989 | 5,1114 | 5,0696 | 5,0581 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4727 | 1,4816 | 1,4990 | 1,4970 | 1,4924 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6127 | 3,5430 | 3,5523 | 3,4749 | 3,4617 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2689 | 0,2692 | 0,2674 | 0,2673 | 0,2652 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5901 | 0,5892 | 0,5891 | 0,5882 | 0,5874 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0432 | 1,0457 | 1,0449 | 1,0420 | 1,0507 |
Rubla rusească | RUB | 0,1083 | 0,1078 | 0,1075 | 0,1070 | 0,1073 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5085 | 0,5091 | 0,5085 | 0,5083 | 0,5092 |
Lira turcească | TRY | 1,8449 | 1,8317 | 1,8346 | 1,8249 | 1,8336 |
Dolarul american | USD | 3,2668 | 3,2338 | 3,2332 | 3,2033 | 3,2154 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3597 | 0,3581 | 0,3597 | 0,3566 | 0,3604 |
Realul brazilian | BRL | 1,6369 | 1,6282 | 1,6270 | 1,6089 | 1,6162 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5249 | 0,5199 | 0,5199 | 0,5143 | 0,5160 |
Rupia indiană | INR | 0,0607 | 0,0606 | 0,0608 | 0,0602 | 0,0604 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3017 | 0,2979 | 0,2976 | 0,2924 | 0,2953 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2563 | 0,2547 | 0,2545 | 0,2511 | 0,2543 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7297 | 2,6963 | 2,7089 | 2,6917 | 2,7203 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0392 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4005 | 0,3980 | 0,3969 | 0,3941 | 0,3945 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8894 | 0,8804 | 0,8803 | 0,8720 | 0,8756 |
Gramul de aur | XAU | 174,1408 | 173,4069 | 174,0075 | 171,4049 | 171,9141 |
DST | XDR | 5,0181 | 4,9828 | 4,9850 | 4,9489 | 4,9495 |
Sursa: BNR