29 iun. 2015 |
30 iun. 2015 |
1 iul. 2015 |
2 iul. 2015 |
3 iul. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0967 | 3,0695 | 3,0958 | 3,0727 | 3,0416 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2973 | 2,2872 | 2,2847 | 2,2880 | 2,2915 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2765 | 3,2265 | 3,2105 | 3,1998 | 3,2117 | |
Francul elveţian | CHF | 4,3251 | 4,3021 | 4,2798 | 4,2547 | 4,2825 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1650 | 0,1641 | 0,1641 | 0,1642 | 0,1648 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6023 | 0,5996 | 0,5989 | 0,5998 | 0,6009 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5304 | 0,5238 | 0,5263 | 0,5294 | 0,5218 | |
Euro | EUR | 4,4931 | 4,4735 | 4,4685 | 4,4749 | 4,4819 | |
Lira sterlină | GBP | 6,3547 | 6,2896 | 6,2866 | 6,3062 | 6,3037 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4308 | 1,4201 | 1,4230 | 1,4227 | 1,4241 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2918 | 3,2659 | 3,2692 | 3,2720 | 3,2804 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2146 | 0,2151 | 0,2120 | 0,2126 | 0,2131 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5123 | 0,5096 | 0,5109 | 0,5100 | 0,5080 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0719 | 1,0671 | 1,0674 | 1,0671 | 1,0696 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0730 | 0,0719 | 0,0726 | 0,0725 | 0,0724 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4862 | 0,4854 | 0,4837 | 0,4793 | 0,4790 | |
Lira turcească | TRY | 1,5040 | 1,4877 | 1,4986 | 1,4954 | 1,4990 | |
Dolarul american | USD | 4,0469 | 3,9969 | 4,0157 | 4,0394 | 4,0321 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3300 | 0,3270 | 0,3296 | 0,3273 | 0,3289 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2899 | 1,2788 | 1,2934 | 1,2801 | 1,2984 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6518 | 0,6446 | 0,6475 | 0,6510 | 0,6497 | |
Rupia indiană | INR | 0,0633 | 0,0628 | 0,0632 | 0,0636 | 0,0635 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3602 | 0,3578 | 0,3583 | 0,3589 | 0,3591 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2586 | 0,2550 | 0,2551 | 0,2553 | 0,2570 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7644 | 2,7031 | 2,7215 | 2,7007 | 2,7013 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0372 | 0,0372 | 0,0371 | 0,0372 | 0,0373 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1927 | 0,1903 | 0,1911 | 0,1923 | 0,1922 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1018 | 1,0882 | 1,0933 | 1,0998 | 1,0978 | |
Gramul de aur | XAU | 153,2420 | 151,4504 | 151,3173 | 151,2432 | 151,4603 | |
DST | XDR | 5,6752 | 5,6235 | 5,6340 | 5,6547 | 5,6536 |
Sursa: BNR