31 iul. 2015 |
3 aug. 2015 |
4 aug. 2015 |
5 aug. 2015 |
6 aug. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9143 | 2,9278 | 2,9644 | 2,9923 | 2,9660 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2533 | 2,2518 | 2,2525 | 2,2561 | 2,2556 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0772 | 3,0508 | 3,0576 | 3,0798 | 3,0724 | |
Francul elveţian | CHF | 4,1733 | 4,1532 | 4,1507 | 4,1459 | 4,1198 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1629 | 0,1629 | 0,1628 | 0,1632 | 0,1632 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5906 | 0,5902 | 0,5905 | 0,5914 | 0,5912 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5131 | 0,5128 | 0,5128 | 0,5189 | 0,5171 | |
Euro | EUR | 4,4070 | 4,4041 | 4,4056 | 4,4125 | 4,4117 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2528 | 6,2670 | 6,2571 | 6,3284 | 6,3255 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4252 | 1,4306 | 1,4289 | 1,4249 | 1,4219 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2322 | 3,2344 | 3,2375 | 3,2660 | 3,2438 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2143 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2145 | 0,2138 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4901 | 0,4888 | 0,4882 | 0,4907 | 0,4899 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0623 | 1,0647 | 1,0615 | 1,0593 | 1,0541 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0666 | 0,0640 | 0,0638 | 0,0645 | 0,0630 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4675 | 0,4653 | 0,4655 | 0,4655 | 0,4640 | |
Lira turcească | TRY | 1,4421 | 1,4452 | 1,4485 | 1,4560 | 1,4541 | |
Dolarul american | USD | 4,0166 | 4,0136 | 4,0149 | 4,0631 | 4,0489 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3153 | 0,3153 | 0,3174 | 0,3175 | 0,3172 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1907 | 1,1727 | 1,1660 | 1,1706 | 1,1573 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6468 | 0,6463 | 0,6466 | 0,6543 | 0,6520 | |
Rupia indiană | INR | 0,0626 | 0,0627 | 0,0629 | 0,0637 | 0,0635 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3427 | 0,3438 | 0,3449 | 0,3470 | 0,3464 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2469 | 0,2484 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2472 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6295 | 2,6484 | 2,6494 | 2,6537 | 2,6455 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1904 | 0,1829 | 0,1876 | 0,1868 | 0,1888 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0935 | 1,0927 | 1,0931 | 1,1062 | 1,1023 | |
Gramul de aur | XAU | 139,6263 | 141,0145 | 141,1652 | 141,8912 | 141,2796 | |
DST | XDR | 5,6002 | 5,5988 | 5,5997 | 5,6458 | 5,6330 |
Sursa: BNR