28 feb.2014 | 3 mar.2014 | 4 mar.2014 | 5 mar.2014 | 6 mar.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9232 | 2,9219 | 2,9405 | 2,9525 | 2,9632 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3006 | 2,3095 | 2,3109 | 2,3071 | 2,3001 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9316 | 2,9560 | 2,9639 | 2,9699 | 2,9709 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6989 | 3,7254 | 3,7146 | 3,7042 | 3,6903 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1646 | 0,1652 | 0,1653 | 0,1649 | 0,1642 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6029 | 0,6052 | 0,6056 | 0,6047 | 0,6028 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4686 | 0,4709 | 0,4721 | 0,4725 | 0,4705 | |
Euro | EUR | 4,4995 | 4,5169 | 4,5196 | 4,5123 | 4,4986 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4563 | 5,4837 | 5,4813 | 5,4837 | 5,4774 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4496 | 1,4426 | 1,4503 | 1,4556 | 1,4544 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2019 | 3,2366 | 3,2274 | 3,2123 | 3,1895 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2409 | 0,2399 | 0,2406 | 0,2404 | 0,2398 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5435 | 0,5431 | 0,5457 | 0,5478 | 0,5466 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0811 | 1,0765 | 1,0782 | 1,0790 | 1,0761 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0904 | 0,0898 | 0,0906 | 0,0910 | 0,0906 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5081 | 0,5096 | 0,5094 | 0,5097 | 0,5089 | |
Lira turcească | TRY | 1,4743 | 1,4766 | 1,4850 | 1,4902 | 1,4862 | |
Dolarul american | USD | 3,2618 | 3,2776 | 3,2852 | 3,2896 | 3,2752 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3056 | 0,3047 | 0,3032 | 0,3065 | 0,3071 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4049 | 1,4017 | 1,4014 | 1,4052 | 1,4115 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5308 | 0,5333 | 0,5347 | 0,5368 | 0,5353 | |
Rupia indiană | INR | 0,0526 | 0,0529 | 0,0530 | 0,0533 | 0,0534 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3056 | 0,3063 | 0,3065 | 0,3072 | 0,3076 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2460 | 0,2478 | 0,2471 | 0,2472 | 0,2472 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7435 | 2,7401 | 2,7558 | 2,7672 | 2,7702 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0389 | 0,0390 | 0,0389 | 0,0388 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3278 | 0,3104 | 0,3303 | 0,3306 | 0,3494 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8881 | 0,8923 | 0,8944 | 0,8956 | 0,8917 | |
Gramul de aur | XAU | 139,1144 | 141,6752 | 141,5158 | 141,0028 | 140,5206 | |
DST | XDR | 5,0490 | 5,0742 | 5,0789 | 5,0772 | 5,0584 |
Sursa: BNR