30 sep. 2015 |
1 oct. 2015 |
2 oct. 2015 |
5 oct. 2015 |
6 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7673 | 2,8032 | 2,7775 | 2,7850 | 2,8049 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2582 | 2,2576 | 2,2563 | 2,2596 | 2,2579 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9354 | 2,9860 | 2,9868 | 2,9974 | 3,0107 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0442 | 4,0474 | 4,0408 | 4,0397 | 4,0422 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1628 | 0,1628 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5920 | 0,5918 | 0,5916 | 0,5924 | 0,5919 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5024 | 0,5059 | 0,5049 | 0,5003 | 0,5029 | |
Euro | EUR | 4,4167 | 4,4155 | 4,4130 | 4,4194 | 4,4161 | |
Lira sterlină | GBP | 5,9770 | 5,9932 | 5,9894 | 5,9577 | 5,9750 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4097 | 1,4107 | 1,4098 | 1,4161 | 1,4128 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2713 | 3,2985 | 3,2908 | 3,2584 | 3,2728 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1961 | 0,1961 | 0,1960 | 0,1963 | 0,1953 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4653 | 0,4670 | 0,4667 | 0,4703 | 0,4705 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0418 | 1,0410 | 1,0393 | 1,0402 | 1,0397 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0601 | 0,0608 | 0,0598 | 0,0600 | 0,0606 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4703 | 0,4719 | 0,4714 | 0,4720 | 0,4745 | |
Lira turcească | TRY | 1,2986 | 1,3134 | 1,3072 | 1,3112 | 1,3178 | |
Dolarul american | USD | 3,9342 | 3,9610 | 3,9536 | 3,9176 | 3,9377 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2844 | 0,2874 | 0,2845 | 0,2892 | 0,2885 | |
Realul brazilian | BRL | 0,9701 | 1,0035 | 0,9867 | 0,9952 | 1,0065 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6189 | 0,6232 | 0,6220 | 0,6163 | 0,6195 | |
Rupia indiană | INR | 0,0599 | 0,0604 | 0,0603 | 0,0600 | 0,0602 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3329 | 0,3364 | 0,3339 | 0,3371 | 0,3377 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2320 | 0,2357 | 0,2342 | 0,2361 | 0,2350 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5106 | 2,5518 | 2,5360 | 2,5569 | 2,5586 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1860 | 0,1872 | 0,1873 | 0,1850 | 0,1849 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0711 | 1,0784 | 1,0764 | 1,0666 | 1,0721 | |
Kuna croată | HRK | 0,5758 | 0,5779 | 0,5777 | 0,5794 | 0,5794 | |
Gramul de aur | XAU | 142,1140 | 141,8430 | 140,6419 | 142,7533 | 144,0311 | |
DST | XDR | 5,5242 | 5,5465 | 5,5391 | 5,5106 | 5,5262 |
Sursa: BNR