28 nov. 2014 |
2 dec. 2014 |
3 dec. 2014 |
4 dec. 2014 |
5 dec. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0280 | 3,0115 | 3,0234 | 3,0092 | 3,0019 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2623 | 2,2646 | 2,2641 | 2,2634 | 2,2658 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1193 | 3,1351 | 3,1544 | 3,1640 | 3,1438 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6811 | 3,6786 | 3,6813 | 3,6784 | 3,6860 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1599 | 0,1608 | 0,1603 | 0,1602 | 0,1605 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5946 | 0,5953 | 0,5952 | 0,5950 | 0,5957 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4970 | 0,4980 | 0,5023 | 0,5027 | 0,5016 | |
Euro | EUR | 4,4247 | 4,4292 | 4,4282 | 4,4269 | 4,4315 | |
Lira sterlină | GBP | 5,5751 | 5,5938 | 5,6235 | 5,6394 | 5,6223 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4386 | 1,4459 | 1,4439 | 1,4423 | 1,4434 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0059 | 2,9956 | 3,0085 | 2,9971 | 2,9795 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2368 | 0,2372 | 0,2360 | 0,2378 | 0,2373 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5087 | 0,5092 | 0,5113 | 0,5104 | 0,5016 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0582 | 1,0642 | 1,0643 | 1,0654 | 1,0656 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0718 | 0,0681 | 0,0670 | 0,0673 | 0,0671 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4782 | 0,4782 | 0,4778 | 0,4766 | 0,4765 | |
Lira turcească | TRY | 1,6070 | 1,6033 | 1,6050 | 1,6069 | 1,6022 | |
Dolarul american | USD | 3,5533 | 3,5606 | 3,5914 | 3,5946 | 3,5865 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3229 | 0,3231 | 0,3209 | 0,3221 | 0,3198 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4042 | 1,3906 | 1,3985 | 1,4082 | 1,3840 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5784 | 0,5790 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5832 | |
Rupia indiană | INR | 0,0573 | 0,0575 | 0,0581 | 0,0581 | 0,0580 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3207 | 0,3204 | 0,3226 | 0,3223 | 0,3221 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2575 | 0,2543 | 0,2543 | 0,2549 | 0,2532 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7920 | 2,7894 | 2,7916 | 2,7861 | 2,7821 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0367 | 0,0367 | 0,0366 | 0,0365 | 0,0364 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2364 | 0,2367 | 0,2385 | 0,2389 | 0,2382 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9674 | 0,9694 | 0,9778 | 0,9786 | 0,9765 | |
Gramul de aur | XAU | 135,2576 | 137,0880 | 138,8447 | 139,1385 | 138,8112 | |
DST | XDR | 5,1995 | 5,2069 | 5,2318 | 5,2336 | 5,2262 |
Sursa: BNR