28 dec. 2012 |
31 dec. 2012 |
3 ian. 2013 |
4 ian. 2013 |
7 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4909 | 3,4841 | 3,5388 | 3,5391 | 3,5593 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2646 | 2,2644 | 2,2575 | 2,2626 | 2,2611 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3796 | 3,3736 | 3,4169 | 3,4308 | 3,4383 |
Francul elveţian | CHF | 3,6651 | 3,6681 | 3,6523 | 3,6597 | 3,6583 |
Coroana cehă | CZK | 0,1765 | 0,1763 | 0,1747 | 0,1747 | 0,1734 |
Coroana daneză | DKK | 0,5937 | 0,5936 | 0,5919 | 0,5933 | 0,5929 |
Lira egipteană | EGP | 0,5433 | 0,5275 | 0,5246 | 0,5298 | 0,5260 |
Euro | EUR | 4,4291 | 4,4287 | 4,4153 | 4,4251 | 4,4223 |
Lira sterlină | GBP | 5,4079 | 5,4297 | 5,4547 | 5,4520 | 5,4462 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5209 | 1,5135 | 1,5142 | 1,5187 | 1,5136 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8994 | 3,8994 | 3,8722 | 3,8558 | 3,8596 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2769 | 0,2769 | 0,2759 | 0,2790 | 0,2788 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6010 | 0,6010 | 0,6051 | 0,6068 | 0,6046 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0873 | 1,0829 | 1,0813 | 1,0739 | 1,0727 |
Rubla rusească | RUB | 0,1105 | 0,1102 | 0,1114 | 0,1116 | 0,1113 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5158 | 0,5154 | 0,5169 | 0,5190 | 0,5190 |
Lira turcească | TRY | 1,8759 | 1,8798 | 1,8901 | 1,9016 | 1,9034 |
Dolarul american | USD | 3,3619 | 3,3575 | 3,3683 | 3,4017 | 3,3917 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3947 | 0,3956 | 0,3930 | 0,3929 | 0,3945 |
Realul brazilian | BRL | 1,6467 | 1,6397 | 1,6473 | 1,6615 | 1,6674 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5396 | 0,5389 | 0,5406 | 0,5460 | 0,5445 |
Rupia indiană | INR | 0,0613 | 0,0614 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0614 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3150 | 0,3156 | 0,3170 | 0,3197 | 0,3189 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2587 | 0,2578 | 0,2639 | 0,2652 | 0,2661 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7645 | 2,7603 | 2,8079 | 2,7949 | 2,8334 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0390 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0392 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4144 | 0,4144 | 0,4191 | 0,4231 | 0,4229 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9155 | 0,9140 | 0,9170 | 0,9261 | 0,9234 |
Gramul de aur | XAU | 179,3774 | 179,6287 | 182,4256 | 178,4528 | 180,2595 |
DST | XDR | 5,1645 | 5,1637 | 5,1647 | 5,1886 | 5,1808 |
Sursa: BNR