1 iul. 2014 |
2 iul. 2014 |
3 iul. 2014 |
4 iul. 2014 |
7 iul. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0242 | 3,0375 | 3,0125 | 3,0208 | 3,0204 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2418 | 2,2429 | 2,2435 | 2,2445 | 2,2429 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0008 | 3,0191 | 3,0166 | 3,0353 | 3,0307 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6109 | 3,6133 | 3,6125 | 3,6104 | 3,6085 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1598 | 0,1599 | 0,1599 | 0,1600 | 0,1599 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5881 | 0,5883 | 0,5884 | 0,5887 | 0,5883 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4478 | 0,4491 | 0,4494 | 0,4517 | 0,4512 | |
Euro | EUR | 4,3845 | 4,3867 | 4,3878 | 4,3897 | 4,3867 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4895 | 5,5099 | 5,5102 | 5,5380 | 5,5293 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4139 | 1,4113 | 1,4092 | 1,4136 | 1,4116 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1524 | 3,1658 | 3,1522 | 3,1651 | 3,1648 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2289 | 0,2275 | 0,2279 | 0,2282 | 0,2293 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5193 | 0,5208 | 0,5181 | 0,5197 | 0,5210 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0548 | 1,0576 | 1,0573 | 1,0594 | 1,0583 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0934 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0939 | 0,0934 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4776 | 0,4793 | 0,4706 | 0,4705 | 0,4710 | |
Lira turcească | TRY | 1,5104 | 1,5082 | 1,5076 | 1,5163 | 1,5119 | |
Dolarul american | USD | 3,2021 | 3,2106 | 3,2133 | 3,2300 | 3,2262 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3011 | 0,2996 | 0,2983 | 0,3004 | 0,2987 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4459 | 1,4574 | 1,4440 | 1,4613 | 1,4577 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5165 | 0,5170 | 0,5173 | 0,5206 | 0,5200 | |
Rupia indiană | INR | 0,0533 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0541 | 0,0538 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3166 | 0,3182 | 0,3185 | 0,3199 | 0,3190 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2468 | 0,2480 | 0,2475 | 0,2488 | 0,2484 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8024 | 2,8157 | 2,8155 | 2,8211 | 2,8192 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0379 | 0,0379 | 0,0379 | 0,0378 | 0,0378 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2715 | 0,2720 | 0,2723 | 0,2733 | 0,2745 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8718 | 0,8742 | 0,8749 | 0,8794 | 0,8784 | |
Gramul de aur | XAU | 136,5214 | 136,9431 | 136,6387 | 137,2277 | 136,2176 | |
DST | XDR | 4,9587 | 4,9691 | 4,9699 | 4,9863 | 4,9816 |
Sursa: BNR