1 sep. 2015 |
2 sep. 2015 |
3 sep. 2015 |
4 sep. 2015 |
7 sep. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7893 | 2,7551 | 2,7657 | 2,7740 | 2,7540 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2697 | 2,2708 | 2,2658 | 2,2643 | 2,2632 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9928 | 2,9729 | 2,9730 | 3,0065 | 2,9865 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0926 | 4,0873 | 4,0693 | 4,0815 | 4,0758 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1642 | 0,1643 | 0,1640 | 0,1639 | 0,1638 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5947 | 0,5950 | 0,5938 | 0,5937 | 0,5932 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5035 | 0,5035 | 0,5040 | 0,5078 | 0,5066 | |
Euro | EUR | 4,4390 | 4,4413 | 4,4315 | 4,4286 | 4,4263 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0493 | 6,0225 | 6,0276 | 6,0641 | 6,0535 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4121 | 1,4100 | 1,4107 | 1,4134 | 1,4075 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2907 | 3,2864 | 3,2794 | 3,3373 | 3,3235 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2021 | 0,2022 | 0,2017 | 0,2016 | 0,2015 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4739 | 0,4751 | 0,4770 | 0,4807 | 0,4778 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0497 | 1,0466 | 1,0461 | 1,0460 | 1,0447 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0607 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0581 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4672 | 0,4670 | 0,4723 | 0,4706 | 0,4700 | |
Lira turcească | TRY | 1,3503 | 1,3361 | 1,3316 | 1,3315 | 1,3045 | |
Dolarul american | USD | 3,9423 | 3,9427 | 3,9461 | 3,9745 | 3,9664 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2953 | 0,2923 | 0,2910 | 0,2914 | 0,2843 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0867 | 1,0661 | 1,0500 | 1,0627 | 1,0327 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6194 | 0,6203 | 0,6209 | 0,6253 | 0,6231 | |
Rupia indiană | INR | 0,0594 | 0,0596 | 0,0596 | 0,0597 | 0,0593 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3351 | 0,3330 | 0,3313 | 0,3338 | 0,3288 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2335 | 0,2328 | 0,2335 | 0,2356 | 0,2342 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,4994 | 2,4953 | 2,5049 | 2,5296 | 2,4863 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1804 | 0,1776 | 0,1789 | 0,1805 | 0,1803 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0733 | 1,0735 | 1,0743 | 1,0821 | 1,0799 | |
Kuna croată | HRK | 0,5882 | 0,5881 | 0,5864 | 0,5859 | 0,5855 | |
Gramul de aur | XAU | 144,4630 | 144,3229 | 143,3130 | 143,7886 | 142,8823 | |
DST | XDR | 5,5493 | 5,5471 | 5,5449 | 5,5726 | 5,5643 |
Sursa: BNR