31 dec. 2014 |
5 ian. 2015 |
6 ian. 2015 |
7 ian. 2015 |
8 ian. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0232 | 3,0452 | 3,0736 | 3,0605 | 3,0878 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2916 | 2,2994 | 2,2999 | 2,2987 | 2,2948 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1836 | 3,1989 | 3,2108 | 3,2060 | 3,2296 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7273 | 3,7428 | 3,7441 | 3,7437 | 3,7372 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1616 | 0,1624 | 0,1625 | 0,1622 | 0,1610 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6020 | 0,6043 | 0,6045 | 0,6042 | 0,6032 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5157 | 0,5279 | 0,5286 | 0,5306 | 0,5333 | |
Euro | EUR | 4,4821 | 4,4973 | 4,4982 | 4,4960 | 4,4882 | |
Lira sterlină | GBP | 5,7430 | 5,7636 | 5,7404 | 5,7380 | 5,7405 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4211 | 1,4076 | 1,4080 | 1,4078 | 1,4124 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0866 | 3,1359 | 3,1807 | 3,1841 | 3,1828 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2359 | 0,2365 | 0,2396 | 0,2395 | 0,2391 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4987 | 0,4927 | 0,4890 | 0,4866 | 0,4964 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0475 | 1,0445 | 1,0442 | 1,0426 | 1,0444 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0628 | 0,0646 | 0,0594 | 0,0610 | 0,0620 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4778 | 0,4740 | 0,4767 | 0,4776 | 0,4768 | |
Lira turcească | TRY | 1,5834 | 1,6094 | 1,6197 | 1,6284 | 1,6521 | |
Dolarul american | USD | 3,6868 | 3,7742 | 3,7797 | 3,7936 | 3,8131 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3187 | 0,3219 | 0,3213 | 0,3238 | 0,3275 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3874 | 1,4005 | 1,3961 | 1,4046 | 1,4210 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5941 | 0,6067 | 0,6083 | 0,6106 | 0,6136 | |
Rupia indiană | INR | 0,0584 | 0,0596 | 0,0595 | 0,0600 | 0,0608 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3389 | 0,3399 | 0,3433 | 0,3443 | 0,3479 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2507 | 0,2535 | 0,2524 | 0,2554 | 0,2597 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8903 | 2,8903 | 2,9261 | 2,9387 | 2,9691 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0368 | 0,0367 | 0,0367 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2361 | 0,2412 | 0,2420 | 0,2427 | 0,2441 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0038 | 1,0275 | 1,0290 | 1,0328 | 1,0381 | |
Gramul de aur | XAU | 142,1646 | 144,4340 | 147,1231 | 147,9943 | 147,9156 | |
DST | XDR | 5,3402 | 5,4125 | 5,4193 | 5,4277 | 5,4374 |
Sursa: BNR