2 iul. 2015 |
3 iul. 2015 |
6 iul. 2015 |
7 iul. 2015 |
8 iul. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0727 | 3,0416 | 3,0457 | 3,0348 | 3,0137 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2880 | 2,2915 | 2,2933 | 2,2911 | 2,2932 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1998 | 3,2117 | 3,2194 | 3,2133 | 3,1972 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2547 | 4,2825 | 4,2943 | 4,3113 | 4,3071 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1642 | 0,1648 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5998 | 0,6009 | 0,6012 | 0,6005 | 0,6011 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5294 | 0,5218 | 0,5182 | 0,5213 | 0,5188 | |
Euro | EUR | 4,4749 | 4,4819 | 4,4854 | 4,4810 | 4,4850 | |
Lira sterlină | GBP | 6,3062 | 6,3037 | 6,3144 | 6,3237 | 6,2544 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4227 | 1,4241 | 1,4206 | 1,4187 | 1,4130 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2720 | 3,2804 | 3,3077 | 3,3312 | 3,3397 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2126 | 0,2131 | 0,2126 | 0,2142 | 0,2148 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5100 | 0,5080 | 0,5025 | 0,4988 | 0,4945 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0671 | 1,0696 | 1,0691 | 1,0655 | 1,0613 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0725 | 0,0724 | 0,0719 | 0,0713 | 0,0713 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4793 | 0,4790 | 0,4782 | 0,4807 | 0,4778 | |
Lira turcească | TRY | 1,4954 | 1,4990 | 1,5085 | 1,5235 | 1,5098 | |
Dolarul american | USD | 4,0394 | 4,0321 | 4,0566 | 4,0816 | 4,0594 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3273 | 0,3289 | 0,3272 | 0,3275 | 0,3249 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2801 | 1,2984 | 1,2881 | 1,2961 | 1,2716 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6510 | 0,6497 | 0,6533 | 0,6573 | 0,6538 | |
Rupia indiană | INR | 0,0636 | 0,0635 | 0,0639 | 0,0643 | 0,0639 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3589 | 0,3591 | 0,3602 | 0,3601 | 0,3577 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2553 | 0,2570 | 0,2568 | 0,2585 | 0,2569 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7007 | 2,7013 | 2,7155 | 2,7093 | 2,7265 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0372 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0372 | 0,0373 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1923 | 0,1922 | 0,1898 | 0,1899 | 0,1866 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0998 | 1,0978 | 1,1045 | 1,1113 | 1,1052 | |
Gramul de aur | XAU | 151,2432 | 151,4603 | 151,9138 | 153,1760 | 150,7730 | |
DST | XDR | 5,6547 | 5,6536 | 5,6757 | 5,6940 | 5,6747 |
Sursa: BNR