20 aug. 2013 |
21 aug. 2013 |
22 aug. 2013 |
23 aug. 2013 |
26 aug. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0099 | 2,9970 | 2,9918 | 2,9813 | 2,9872 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2753 | 2,2754 | 2,2702 | 2,2652 | 2,2644 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2063 | 3,1832 | 3,1737 | 3,1367 | 3,1477 |
Francul elveţian | CHF | 3,6110 | 3,6140 | 3,5965 | 3,5861 | 3,5864 |
Coroana cehă | CZK | 0,1725 | 0,1727 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1725 |
Coroana daneză | DKK | 0,5967 | 0,5967 | 0,5953 | 0,5939 | 0,5938 |
Lira egipteană | EGP | 0,4754 | 0,4753 | 0,4768 | 0,4743 | 0,4745 |
Euro | EUR | 4,4500 | 4,4503 | 4,4400 | 4,4303 | 4,4288 |
Lira sterlină | GBP | 5,2056 | 5,2081 | 5,1866 | 5,1774 | 5,1600 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4816 | 1,4831 | 1,4811 | 1,4840 | 1,4862 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4097 | 3,4063 | 3,3746 | 3,3496 | 3,3588 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2605 | 0,2596 | 0,2596 | 0,2603 | 0,2602 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5559 | 0,5524 | 0,5474 | 0,5458 | 0,5479 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0501 | 1,0496 | 1,0461 | 1,0466 | 1,0466 |
Rubla rusească | RUB | 0,1007 | 0,1006 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5109 | 0,5095 | 0,5106 | 0,5076 | 0,5080 |
Lira turcească | TRY | 1,7043 | 1,6902 | 1,6772 | 1,6715 | 1,6572 |
Dolarul american | USD | 3,3219 | 3,3204 | 3,3312 | 3,3140 | 3,3110 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3263 | 0,3245 | 0,3215 | 0,3247 | 0,3226 |
Realul brazilian | BRL | 1,3770 | 1,3855 | 1,3593 | 1,3606 | 1,4098 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5424 | 0,5423 | 0,5442 | 0,5414 | 0,5410 |
Rupia indiană | INR | 0,0522 | 0,0516 | 0,0513 | 0,0516 | 0,0516 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2964 | 0,2967 | 0,2968 | 0,2969 | 0,2976 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2585 | 0,2543 | 0,2512 | 0,2548 | 0,2540 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6565 | 2,6304 | 2,6036 | 2,5824 | 2,5955 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0388 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4091 | 0,4087 | 0,4087 | 0,4078 | 0,4081 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9045 | 0,9041 | 0,9069 | 0,9022 | 0,9016 |
Gramul de aur | XAU | 145,9725 | 145,2810 | 146,6440 | 146,5091 | 146,4595 |
DST | XDR | 5,0651 | 5,0639 | 5,0607 | 5,0411 | 5,0377 |
Sursa: BNR