21 aug. 2013 |
22 aug. 2013 |
23 aug. 2013 |
26 aug. 2013 |
27 aug. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9970 | 2,9918 | 2,9813 | 2,9872 | 2,9793 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2754 | 2,2702 | 2,2652 | 2,2644 | 2,2703 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1832 | 3,1737 | 3,1367 | 3,1477 | 3,1625 |
Francul elveţian | CHF | 3,6140 | 3,5965 | 3,5861 | 3,5864 | 3,6112 |
Coroana cehă | CZK | 0,1727 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1725 | 0,1726 |
Coroana daneză | DKK | 0,5967 | 0,5953 | 0,5939 | 0,5938 | 0,5953 |
Lira egipteană | EGP | 0,4753 | 0,4768 | 0,4743 | 0,4745 | 0,4765 |
Euro | EUR | 4,4503 | 4,4400 | 4,4303 | 4,4288 | 4,4402 |
Lira sterlină | GBP | 5,2081 | 5,1866 | 5,1774 | 5,1600 | 5,1648 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4831 | 1,4811 | 1,4840 | 1,4862 | 1,4811 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4063 | 3,3746 | 3,3496 | 3,3588 | 3,4052 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2596 | 0,2596 | 0,2603 | 0,2602 | 0,2609 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5524 | 0,5474 | 0,5458 | 0,5479 | 0,5499 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0496 | 1,0461 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0462 |
Rubla rusească | RUB | 0,1006 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1004 | 0,1003 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5095 | 0,5106 | 0,5076 | 0,5080 | 0,5099 |
Lira turcească | TRY | 1,6902 | 1,6772 | 1,6715 | 1,6572 | 1,6485 |
Dolarul american | USD | 3,3204 | 3,3312 | 3,3140 | 3,3110 | 3,3286 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3245 | 0,3215 | 0,3247 | 0,3226 | 0,3216 |
Realul brazilian | BRL | 1,3855 | 1,3593 | 1,3606 | 1,4098 | 1,3991 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5423 | 0,5442 | 0,5414 | 0,5410 | 0,5438 |
Rupia indiană | INR | 0,0516 | 0,0513 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0508 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2967 | 0,2968 | 0,2969 | 0,2976 | 0,2980 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2543 | 0,2512 | 0,2548 | 0,2540 | 0,2511 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6304 | 2,6036 | 2,5824 | 2,5955 | 2,5923 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4087 | 0,4087 | 0,4078 | 0,4081 | 0,4098 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9041 | 0,9069 | 0,9022 | 0,9016 | 0,9063 |
Gramul de aur | XAU | 145,2810 | 146,6440 | 146,5091 | 146,4595 | 151,0070 |
DST | XDR | 5,0639 | 5,0607 | 5,0411 | 5,0377 | 5,0603 |
Sursa: BNR