Seria 1, rezultatele etapei 10: Minerul 2014 Baiut – Bradul Grosii Tiblesului 0-3; Speranta Cernesti – Fulgerul Laschia 4-0; Steaua Copalnic Manastur – Deportivo la Coruia 8-1; Gloria Culcea – Cetate Remetea Chioarului 7-0; Faurul Fauresti – ACS Satu Nou de Jos 2-4. Magura Coas a stat.
Clasamentul
1. Minerul 2014 Baiut 9 7 0 2 47-17 21 6
2. Gloria Culcea 8 6 1 1 37-10 19 7
3. Satu Nou de Jos 9 6 0 3 34-28 18 6
4. Steaua Copalnic 8 4 3 1 26-19 15 -3
5. Bradul Grosii 9 4 1 4 22-18 13 1
6. Magura Coas 8 4 1 3 21-18 13 1
7. Speranţa Cernesti 7 4 0 3 19-20 12 0
8. Faurul Fauresti 9 3 1 5 18-31 10 -8
9. Fulgerul Laschia 9 3 0 6 22-35 9 0
10. Cetate Remetea 8 1 0 7 15-38 3 -3
11. Deportivo la Coruia 8 0 1 7 11-38 1 -11
Etapa viitoare (sambata, 1 noiembrie, ultima a turului): ACS Satu Nou de Jos – Magura Coas; Cetate Remetea Chioarului – Faurul Fauresti; Deportivo la Coruia – Gloria Culcea; AS Fulgerul Laschia – Steaua Copalnic Manastur; Bradul Grosii Tiblesului – Speranta Cernesti. Minerul 2014 Baiut sta.
Seria 2, rezultatele etapei 10: Solaris Pribilesti – Real Sasar 6-1; Rapid Satu Nou de Sus – PHP Iadara 4-2; CS Unirea Sasar – Topitorul Ferneziu 2-1; Orizont Lapusel – ZU Mogosesti 0-1; Tractorul Satulung – AS Miresu Mare 2-5; Dinamic Grosi – Gloria Salsig 2-7. AS Nistru a stat.
Clasamentul
1. Satu Nou de Sus 10 7 1 2 35-13 22 7
2. Solaris Pribilesti 8 7 1 0 29-7 22 7
3. AS Miresu Mare 9 6 1 2 23-7 19 7
4. PHP Iadara 9 5 0 4 30-20 15 3
5. Real Sasar 8 5 0 3 20-20 15 3
6. Gloria Salsig 8 4 2 2 24-19 14 5
7. ZU Mogosesti 10 4 2 4 17-22 14 -1
8. CS Unirea Sasar 8 4 1 3 17-21 13 1
9. Topitorul Ferneziu 10 3 2 5 27-30 11 -4
10. Tractorul Satulung 9 3 0 6 21-23 9 -6
11. AS Nistru 9 1 3 5 18-27 6 -6
12. Orizont Lapusel 8 1 1 6 13-25 4 -8
13. Dinamic Grosi 8 0 0 8 5-45 0 -15
Etapa viitoare (sambata, 1 noiembrie): AS Nistru – Rapid Satu Nou de Sus; PHP Iadara – Solaris Pribilesti; Real Sasar – Dinamic Grosi; Gloria Salsig – Tractorul Satulung; AS Miresu Mare – Orizont Lapusel; ZU Mogosesti – CS Unirea Sasar. Topitorul Ferneziu sta.
Date furnizate de Asociatia Judeteana de Fotbal Maramures.
Sursa: George Dragu