Seria 1, rezultatele etapei 14: Minerul 2014 Baiut – Steaua Copalnic Manastur (amanat); Speranta Cernesti – Gloria Culcea 3-2; Bradul Grosii Tiblesului – Faurul Fauresti 1-0; Fulgerul Laschia – Magura Coas 1-0; Cetate Remetea Chioarului – ACS Satu Nou de Jos 2-6.
Clasamentul
1. Gloria Culcea 13 9 2 2 73-21 29 11
2. ACS Satu Nou de Jos 12 9 0 3 54-34 27 9
3. Speranta Cernesti 13 8 1 4 31-27 25 7
4. Bradul Grosii 13 7 2 4 30-20 23 2
5. Minerul 2014 Baiut 12 7 0 5 54-37 21 3
6. Magura Coas 13 6 2 5 31-27 20 2
7. Steaua Copalnic 12 5 3 4 28-28 18 -3
8. AS Fulgerul Laschia 13 5 0 8 29-43 15 -3
9. Faurul Fauresti 13 4 1 8 22-37 13 -8
10. Cetate Remetea 12 3 0 9 21-49 9 -9
11. Deportivo la Coruia 12 0 1 11 13-63 1 -17
Etapa viitoare (duminica, 19 aprilie): Cetatea Remetea Chioarului – Minerul 2014 Baiut; Magura Coas – Bradul Grosii Tiblesului; Faurul Fauresti – Speranta Cernesti; Gloria Culcea – Steaua Copalnic Manastur. ACS Satu Nou de Jos si Fulgerul Laschia stau.
Seria 2, rezultatele etapei 16: Gloria Salsig – AS Miresu Mare 2-0; Real Sasar – ZU Mogosesti 2-1; PHP Iadara – Topitorul Ferneziu 5-2; AS Nistru – CS Unirea Sasar 1-2; Rapid Satu Nou de Sus – Orizont Lapusel (amanat); Solaris Pribilesti – Tractorul Satulung 3-0. Dinamic Grosi a stat.
Clasamentul
1. Solaris Pribilesti 14 12 1 1 58-17 37 16
2. Real Sasar 15 10 1 4 38-31 31 7
3. Gloria Salsig 15 9 3 3 50-25 30 6
4. Rapid Satu Nou 14 9 1 4 51-22 28 7
5. PHP Iadara 15 9 1 5 61-36 28 4
6. AS Miresu Mare 14 9 1 4 35-14 28 7
7. Topitorul Ferneziu 15 6 2 7 38-44 20 -1
8. ZU Mogosesti 15 6 2 7 25-33 20 -1
9. CS Unirea Sasar 15 6 2 7 27-42 20 -1
10. AS Nistru 15 4 3 8 34-44 15 -9
11. Tractorul Satulung 15 3 0 12 29-48 9 -12
12. Orizont Lapusel 14 2 1 11 22-50 7 -14
13. AS Dinamic Grosi 14 1 0 13 18-80 3 -18
Etapa viitoare (duminica, 19 aprilie): Orizont Lapusel – Solaris Pribilesti; CS Unirea Sasar – Rapid Satu Nou de Sus; Topitorul Ferneziu – AS Nistru; ZU Mogosesti – PHP Iadara; AS Miresu Mare – Real Sasar; Tractorul Satulung – Dinamic Grosi. Gloria Salsig sta.
Date furnizate de Asociatia Judeteana de Fotbal Maramures.
Sursa: George Dragu