Sergiu Radu (pana in min. 88) si Vlad Munteanu (integralist) au marcat fiecare cate un gol in victoria obtinuta de Cottbus pe terenul lui Frankfurt. Laurentiu Reghecampf a fost integralist in meciul pierdut de Aachen acasa, in timp ce Marius Niculae nu a fost nici macar rezerva la meciul sustinut de Mainz
Rezultatele etapei a 28-a: Alemannia Aachen – Borussia Dortmund: 1-4; Eintracht Frankfurt – Energie Cottbus: 1-3; Hamburger SV – Stuttgart: 2-4; Hannover – Bayern Munchen: 1-2; Hertha Berlin – Arminia Bielefeld: 1-1; Schalke – Borussia M^gladbach: 2-0; Wolfsburg – Mainz: 3-2. Partidele Leverkusen – Bochum si Werder Bremen – Nurnberg se vor disputa duminica
Clasament
1 | Schalke 04 | 17 | 56 | 17 | 5 | 6 | PL, CL | |
2 | Stuttgart | 16 | 52 | 15 | 7 | 6 | PL, CL | |
3 | Werder | 28 | 51 | 15 | 6 | 6 | PL, CL Qual. | |
4 | FC Bayern | 11 | 50 | 15 | 5 | 8 | PL, UEFA Cup | |
5 | Bayer 04 | 7 | 42 | 12 | 6 | 9 | PL, UEFA Cup | |
6 | Nürnberg | 13 | 41 | 9 | 14 | 4 | UI-Cup | |
7 | Wolfsburg | -2 | 35 | 8 | 11 | 9 | ||
8 | FC Energie | -5 | 35 | 9 | 8 | 11 | ||
9 | Hertha BSC | -7 | 35 | 9 | 8 | 11 | ||
10 | Hannover | -7 | 35 | 9 | 8 | 11 | ||
11 | Aachen | -9 | 33 | 9 | 6 | 13 | ||
12 | HSV | 1 | 32 | 6 | 14 | 8 | ||
13 | Dortmund | -6 | 32 | 8 | 8 | 12 | ||
14 | Frankfurt | -13 | 31 | 6 | 13 | 9 | ||
15 | Arminia | -4 | 30 | 7 | 9 | 12 | ||
16 | Bochum | -10 | 30 | 8 | 6 | 13 | Abstieg | |
17 | Mainz 05 | -17 | 30 | 7 | 9 | 12 | Abstieg | |
18 | M^gladbach | -13 | 25 |
Sursa: Mircea Grumaz