Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată sâmbătă, 11 septembrie 2021. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 1.118.549 de infectări cu noul coronavirus.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.648 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 47 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, astfel că numărul total al persoanelor răpuse de coronavirus a ajuns la 34.961.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul Bucureşti, unde au fost depistate 369 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județele Cluj, 112 infectări noi, şi Timiş, 99 de infectări noi.
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 21621 32
2. Arad 24295 46
3. Argeș 27991 24
4. Bacău 27178 58
5. Bihor 29787 56
6. Bistrița-Năsăud 12803 64
7. Botoșani 14695 48
8. Brașov 44432 65
9. Brăila 13510 9
10. Buzău 12898 21
11. Caraș-Severin 11940 36
12. Călărași 10611 34
13. Cluj 59593 112
14. Constanța 44451 82
15. Covasna 8626 12
16. Dâmbovița 23012 28
17. Dolj 27695 75
18. Galați 28465 43
19. Giurgiu 11450 21
20. Gorj 9480 21
21. Harghita 8452 22
22. Hunedoara 23412 44
23. Ialomița 11077 15
24. Iași 43730 87
25. Ilfov 46775 64
26. Maramureş 21411 86
27. Mehedinți 8579 28
28. Mureș 24389 12
29. Neamț 19809 56
30. Olt 15131 39
31. Prahova 36508 82
32. Satu Mare 14282 95
33. Sălaj 11224 38
34. Sibiu 27167 32
35. Suceava 25589 81
36. Teleorman 14381 42
37. Timiș 56366 99
38. Tulcea 8627 11
39. Vaslui 16559 53
40. Vâlcea 16787 25
41. Vrancea 11071 24
42. Mun. București 190158 369
43. Cazuri noi nealocate pe județ 1333 335