Sergiu Radu si Vlad Munteanu au fost integralisti in partida castigata de Cottbus cu 3-2, pe teren propriu, in fata celor de la Wolfsburg, ambii romani izbutind sa inscrie cate un gol. La Aachen, Laurentiu Reghecampf a jucat tot meciul si a primit un galben, in timp ce Marius Niculae nu a fost folosit deloc la Mainz.
Rezultatele inregistrate in etapa a 29-a din Bundesliga: Borussia M^gladbach – Hamburg: 0-1; FC Nurnberg – Allemania Aachen: 1-0; VfB Stuttgart – Hannover: 2-1; Mainz – Schalke 04 Gelsenkirchen: 0-3; Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt: 2-4; VfL Bochum – Hertha BSC Berlin: 1-3; Energie Cottbus – Wolfsburg: 3-2; Bayern Munchen – Bayer Leverkusen: 2-1; Borussia Dortmund – Werder Bremen: 0-2.
1 | Schalke 04 | 20 | 59 | 18 | 5 | 6 | PL, CL | |
2 | Werder | 31 | 57 | 16 | 7 | 6 | PL, CL | |
3 | Stuttgart | 17 | 55 | 16 | 6 | 6 | PL, CL Qual. | |
4 | FC Bayern | 12 | 53 | 15 | 5 | 8 | PL, UEFA Cup | |
5 | Nürnberg | 13 | 44 | 10 | 14 | 5 | PL, UEFA Cup | |
6 | Bayer 04 | 3 | 42 | 12 | 6 | 10 | UI-Cup | |
7 | FC Energie | -4 | 38 | 10 | 8 | 11 | ||
8 | Hertha BSC | -5 | 38 | 10 | 8 | 11 | ||
9 | HSV | 2 | 35 | 7 | 14 | 8 | ||
10 | Wolfsburg | -3 | 35 | 8 | 11 | 10 | ||
11 | Hannover | -8 | 35 | 9 | 8 | 12 | ||
12 | Frankfurt | -11 | 34 | 7 | 13 | 9 | ||
13 | Bochum | -9 | 33 | 9 | 6 | 14 | ||
14 | Aachen | -10 | 33 | 9 | 6 | 14 | ||
15 | Dortmund | -8 | 32 | 8 | 8 | 12 | ||
16 | Arminia | -6 | 30 | 7 | 9 | 13 | Abstieg | |
17 | Mainz 05 | -20 | 30 | 7 | 9 | 13 | Abstieg | |
18 | M^gladbach | -14 | 25 |
Sursa: Mircea Grumaz