Australianca Ashleigh Barty (23 ani) a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ce a castigat titlul la Birmingham, duminică, în timp ce românca Simona Halep a urcat o poziţie în ierarhie şi se află pe 7. Barty, campioana la Roland Garro, a devenit a doua australiancă lider WTA, după Yvonne Goolagong-Cawley în 1976.
Ashleigh Barty a detronat-o pe japoneza Naomi Osaka în urma victoriei obţinute în finala cu germanca Julia Goerges. Germanca Angelique Kerber, campioana en titre de la Wimbledon, a urcat pe 5 după semifinala pierdută la Mallorca în faţa elveţiencei Belinda Bencic.
Mihaela Buzărnescu a coborât cinci locuri şi se află pe 47, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat o treaptă şi se află pe 76. Monica Niculescu a reuşit un salt de 29 de locuri după titlul ITF de la Ilkley, ajungând pe 113.
La dublu, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 32, Raluca Olaru staţionează pe 44, Monica Niculescu se menţine pe 46, Mihaela Buzărnescu, pe 48, Irina Bara a urcat un loc şi e pe 79, iar Andreea Mitu se află în continuare pe 84.
În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, prima este în continuare Barty, iar Halep se menţine pe 8.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (2). Ashleigh Barty (Australia) 6.540 puncte
2 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.377
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.685
4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.425
5 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.685
6 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.555
7 (8). Simona Halep 3.963
8 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 3.868
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.682
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
………………………………………………………
47 (42). Mihaela Buzărnescu 1.160
76 (77). Sorana Cîrstea 769
113 (142). Monica Niculescu 556
114 (116). Irina-Camelia Begu 554
134 (134). Ana Bogdan 468
177 (176). Elena-Gabriela Ruse 332
179 (178). Irina Bara 327
205 (220). Alexandra Cadanţu 280
209 (227). Jaqueline Cristian 268
237 (267). Laura Ioana Paar 236
274 (276). Alexandra Dulgheru 189
292 (295). Andreea Roşca 165
…
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.695 puncte
2 (2). Timea Babos (Ungaria) 7.610
3 (4). Barbora Strycova (Cehia) 6.740
4 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 6.540
5 (5). Elise Mertens (Belgia) 6.040
6 (6). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.950
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5.421
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.230
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.090
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.620
…………………………………………………………..
32 (31). Irina-Camelia Begu 2.085
44 (44). Raluca Olaru 1.760
46 (46). Monica Niculescu 1.727
48 (48). Mihaela Buzărnescu 1.722
79 (80). Irina Bara 1.076
84 (84). Andreea Mitu 984
…
Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4.645 puncte
2 (2). Petra Kvitova (Cehia) 3.525
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 3.456
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 3.146
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 2.961
6 (6). Belinda Bencic (Elveţia) 2.599
7 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.350
8 (8). Simona Halep 2.327
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.963
10 (10). Bianca Andreescu (Canada) 1.827
………………………………………………………..
70 (68). Sorana Cîrstea 473
90 (86). Irina-Camelia Begu 415
91 (121). Monica Niculescu 415