Simona Halep a urcat trei locuri şi se află pe poziţia a patra în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ce a câştigat titlul la Wimbledon. Australianca Ashleigh Barty se menţine pe primul loc, urmată de japoneza Naomi Osaka, la circa 350 de puncte, de Karolina Pliskova (Cehia), la 550 de puncte, şi de Halep, la 672 de puncte. Între Halep şi următoarea clasată, olandeza Kiki Bertens, este o diferenţă de 803 puncte.
Mihaela Buzărnescu a coborât două poziţii şi se află pe 55, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri şi e acum pe 81, în timp ce Monica Niculescu a reuşit un salt de 14 locuri şi a revenit în top 100, pe 99.
România are în continuare şase reprezentante în top 100 la dublu, Raluca Olaru – care se menţine pe 39, Monica Niculescu – a urcat două locuri şi e pe 44, Irina-Camelia Begu – a coborât şase poziţii şi e pe 47, Mihaela Buzărnescu – a coborât 24 de locuri şi e pe 74, Irina Bara – a urcat un loc şi e pe 80 şi Andreea Mitu – staţionează pe 86.
În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campionelor, Halep a urcat pe locul secund, după un salt de cinci poziţii, fiind la circa 450 de puncte de liderul Barty. Pliskova e a treia, la mai puţin de 300 de puncte de româncă.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.605 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 6.257
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.055
4 (7). Simona Halep 5.933
5 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.130
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.785
7 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 4.638
8 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.802
9 (10). Serena Williams (SUA) 3.411
10 (11). Arina Sabalenka (Belarus) 3.365
………………………………………………………
55 (53). Mihaela Buzărnescu 1.046
81 (77). Sorana Cîrstea 709
99 (113). Monica Niculescu 616
112 (112). Irina-Camelia Begu 564
127 (132). Ana Bogdan 498
178 (176). Elena-Gabriela Ruse 332
184 (188). Irina Bara 324
210 (207). Jaqueline Cristian 275
214 (202). Alexandra Cadanţu 268
237 (238). Laura Ioana Paar 240
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (3). Barbora Strycova (Cehia) 8.500 puncte
2 (1). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.045
3 (2). Timea Babos (Ungaria) 7.920
4 (5). Elise Mertens (Belgia) 6.190
5 (16). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.800
6 (7). Ashleigh Barty (Australia) 5.635
7 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.420
8 (4). Katerina Siniakova (Cehia) 5.320
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.160
10 (13). Gabriela Dabrowski (Canda) 4.855
………………………………………………………….
39 (39). Raluca Olaru 1.845
44 (46). Monica Niculescu 1.727
47 (41). Irina-Camelia Begu 1.650
74 (50). Mihaela Buzărnescu 1.182
80 (81). Irina Bara 1.076
86 (86). Andreea Mitu 984
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4.885 puncte
2 (7). Simona Halep 4.427
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 4.166
4 (3). Petra Kvitova (Cehia) 3.765
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 3.276
6 (4). Naomi Osaka (Japonia) 3.156
7 (6). Belinda Bencic (Elveţia) 2.758
8 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.448
9 (8). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.390
10 (13). Elina Svitolina (Ucraina) 2.289
……………………………………………………
77 (92). Monica Niculescu 485
78 (73). Sorana Cîrstea 484
96 (91). Irina-Camelia Begu 435
Tenismenul Marius Copil a urcat de pe poziţia 88 pe locul 86, cu 647 de puncte, în clasamentul ATP, conform ierarhiei care a fost dată publicităţii luni.
La dublu, Horia Tecău, sfertfinalist la Wimbledon, a urcat de pe locul 17 pe 15, cu 4.130 de puncte.
La vârful ierarhiei de simplu nu sunt modificări. Lider este în continuare sârbul Novak Djokovici, câştigător la Wimbledon, cu 12.415 puncte, urmat de spaniolul Rafael Nadal, cu 7.945 puncte, de elveţianul Roger Federer, care are 7.460 de puncte, de austriacul Dominic Thiem, cu 4.595 de puncte şi de germanul Alexander Zverev, cu 4.325 puncte.